Nhu cầu khuyến nghị protein cho mọi nhóm tuổi
Bảng nhu cầu khuyến nghị protein cho mọi nhóm tuổi Nhóm tuổi Tỷ lệ năng lượng từ protein/tổng năng lượng khẩu phẩn ăn Nhu cầu khuyến nghị...
Bảng nhu cầu khuyến nghị protein cho mọi nhóm tuổi
Nhóm tuổi | Tỷ lệ năng lượng từ protein/tổng năng lượng khẩu phẩn ăn | Nhu cầu khuyến nghị protein (RDA, g/ngày) NPU = 70% | Tỷ lệ protein động vật/protein tổng số (%) | |||
Nam | Nữ | |||||
g/kg/ngày | g/ngày | g/kg/ngày | g/ngày | |||
0-5 tháng | 1,86 | 11 | 1,86 | 11 | 100 | |
6-8 tháng | 13-20 | 2,22 | 18 | 2,22 | 18 | ≥ 70 |
9-11 tháng | 13-20 | 2,22 | 20 | 2,22 | 20 | ≥ 70 |
1-2 tuổi | 13-20 | 1,63 | 20 | 1,63 | 19 | ≥ 60 |
3-5 tuổi | 13-20 | 1,55 | 25 | 1,55 | 25 | ≥ 60 |
6-7 tuổi | 13-20 | 1,43 | 33 | 1,43 | 32 | ≥ 50 |
8-9 tuổi | 13-20 | 1,43 | 40 | 1,43 | 40 | ≥ 50 |
10-11 tuổi | 13-20 | 1,43 | 50 | 1,39 | 48 | ≥ 35 |
12-14 tuổi | 13-20 | 1,37 | 65 | 1,30 | 60 | ≥ 35 |
15-19 tuổi | 13-20 | 1,25 | 74 | 1,17 | 63 | ≥ 35 |
20-29 tuổi | 13-20 | 1,13 | 69 | 1,13 | 60 | ≥ 30 |
30-49 tuổi | 13-20 | 1,13 | 68 | 1,13 | 60 | ≥ 30 |
50-59 tuổi | 13-20 | 1,13 | 70 | 1,13 | 62 | ≥ 30 |
≥ 70 tuổi | 13-20 | 1,13 | 68 | 1,13 | 59 | ≥ 30 |
Phụ nữ có thai | ||||||
3 tháng đầu | + 1 | ≥ 35 | ||||
3 tháng giữa | + 10 | ≥ 35 | ||||
3 tháng cuối | + 31 | ≥ 35 | ||||
Phụ nữ cho con bú | ||||||
6 tháng đầu | + 19 | ≥ 35 | ||||
6-12 tháng | + 13 | ≥ 35 |
Nguồn:suckhoetoandan.vn Copy link