Nhu cầu khuyến nghị Lipid cho mọi nhóm tuổi
Bảng nhu cầu khuyến nghị Lipid cho mọi nhóm tuổi (g/ngày) Nhóm tuổi/tình trạng sinh lý % năng lượng từ lipid/tổng năng lượng khẩu phẩn Nhu cầu...
Bảng nhu cầu khuyến nghị Lipid cho mọi nhóm tuổi (g/ngày)
Nhóm tuổi/tình trạng sinh lý | % năng lượng từ lipid/tổng năng lượng khẩu phẩn | Nhu cầu khuyến nghị lipid | |
Nam | Nữ | ||
0-5 tháng | 40-60 | 24-37 | 22-33 |
6-8 tháng | 30-40 | 22-29 | 20-27 |
9-11 tháng | 30-40 | 23-31 | 22-29 |
1-2 tuổi | 30-40 | 33-44 | 31-41 |
3-5 tuổi | 25-35 | 36-51 | 34-48 |
6-7 tuổi | 20-30 | 35-52 | 32-49 |
8-9 tuổi | 20-30 | 40-61 | 38-58 |
10-11 tuổi | 20-30 | 48-72 | 44-66 |
12-14 tuổi | 20-30 | 56-83 | 51-77 |
15-19 tuổi | 20-30 | 63-94 | 53-79 |
20-29 tuổi | 20-25 | 57-71 | 46-57 |
30-49 tuổi | 20-25 | 52-65 | 45-57 |
50-59 tuổi | 20-25 | 52-65 | 44-55 |
≥ 70 tuổi | 20-25 | 49-61 | 40-51 |
Phụ nữ có thai | |||
3 tháng đầu | + 1,5 | ||
3 tháng giữa | + 7,5 | ||
3 tháng cuối | + 15 | ||
Phụ nữ cho con bú | + 10 |
Nguồn:suckhoetoandan.vn Copy link